总人口:270061 | 农业人口:153403 | 乡村劳力:104765 |
农林牧劳力:54612 | 耕地面积:38209 | 水田面积:17034 |
旱地面积:21175 | 水浇地面积: | 新增耕地:0 |
减少耕地:688 | 农机总动力:260100 | 机耕面积:38200 |
灌溉面积:19017 | 旱涝保面积:18752 | 受灾面积:5767 |
成灾面积:4669 |
总播面积:41354 | 粮食面积:31994 | 稻谷面积:16898 |
小麦面积:20 | 玉米面积:13901 | 豆类面积:737 |
大豆面积:707 | 薯类面积:199 | 棉花面积:0 |
油料面积:317 | 麻类面积:0 | 糖料面积:20 |
菜瓜面积:8884 | 水果面积:388 | 粮食总产:212423 |
稻谷总产:125616 | 小麦总产:60 | 玉米总产:82170 |
豆类总产:1574 | 大豆总产:1521 | 薯类总产:2040 |
棉花总产:0 | 油料总产:785 | 麻类总产:0 |
糖类总产:1194 | 水果总产:4723 |
化肥纯量:12043 | 氮肥纯量:8940 | 磷肥纯量:844 |
钾肥纯量:602 | 复合肥纯量:1657 | 农用电量:24998 |
地膜用量:509 | 农药用量:261 |
林地面积: | 牧草地面积: | 农地面积: |
地区土地面积: | 市区土地面积: | 建成区土地面积: |
地区年末实有耕地面积: | 市区年末实有耕地面积: | 市区园林绿地面积: |
地区人口密度: | 市区人口密度: | 地区人均耕地面积: |
市区人均耕地面积: | 市区建成区绿化覆盖率: | |
火性暗粘淤土 |