总人口: | 农业人口: | 乡村劳力: |
农林牧劳力: | 耕地面积: | 水田面积: |
旱地面积: | 水浇地面积: | 新增耕地: |
减少耕地: | 农机总动力: | 机耕面积: |
灌溉面积: | 旱涝保面积: | 受灾面积: |
成灾面积: |
总播面积: | 粮食面积: | 稻谷面积: |
小麦面积: | 玉米面积: | 豆类面积: |
大豆面积: | 薯类面积: | 棉花面积: |
油料面积: | 麻类面积: | 糖料面积: |
菜瓜面积: | 水果面积: | 粮食总产: |
稻谷总产: | 小麦总产: | 玉米总产: |
豆类总产: | 大豆总产: | 薯类总产: |
棉花总产: | 油料总产: | 麻类总产: |
糖类总产: | 水果总产: |
化肥纯量: | 氮肥纯量: | 磷肥纯量: |
钾肥纯量: | 复合肥纯量: | 农用电量: |
地膜用量: | 农药用量: |
林地面积: | 牧草地面积: | 农地面积: |
地区土地面积:2155 | 市区土地面积:2155 | 建成区土地面积:60 |
地区年末实有耕地面积:15 | 市区年末实有耕地面积:15 | 市区园林绿地面积:2493 |
地区人口密度:443 | 市区人口密度:443 | 地区人均耕地面积:.24 |
市区人均耕地面积:.24 | 市区建成区绿化覆盖率:38.9 | |
砂砖土 淡粘砖土 淡砖泥土 麻砖土 淡麻砖土 泥砖土 泥砂砖土 淡泥砂砖土 砂黄砖土 泥黄砖土 淡粘黄砖土 麻黄砖土 泥砂黄砖土 麻黄赤土 泥砂黄赤土 淡麻褐燥土 泥砂褐燥土 淡泥砂褐燥土 新街泥砂褐燥土 乐东砂燥土 罗带砂燥土 泥燥土 琼麻黄泥 琼黄泥砂土 栗麻土 刚察暗黄土 甘河黑麻土 黑红土 黄平土 砂河棕土 砂漏田 燥砂漏田 琼砂土田 环城泥田 海南潮土田 海南烂湴田 浅砂泥土田 砂燥土田 砂砖土田 砖泥田 褐麻土田 麻泥田 麻泥土田 泥砂砖田 海南渍水田 青黑砂田 青泥格田 黄斑青泥田 白马井轻咸田 紫棕泥土 红灰泥土 草地青泥土 临高盐砂土 琼海洼泥 三江酸盐土 琼山焦灰土 石山焦灰土 壤质冷甸淡土 砂质冷漠淡土 壤质冷甸土 松毡土 壤质黑棕甸土 粘砖土 澄迈泥砂砖土 麻褐燥土 玉树火黑土 壤河棕土 浅砂砖土田 浅砖土田 儋县浅紫泥田 黑泥砂田 海南紫泥田 洪淤土 |