总人口:1337823 | 农业人口:1215513 | 乡村劳力:701000 |
农林牧劳力:496000 | 耕地面积:88783 | 水田面积:65590 |
旱地面积:23193 | 水浇地面积: | 新增耕地:28 |
减少耕地:336 | 农机总动力:287054 | 机耕面积:18950 |
灌溉面积:81510 | 旱涝保面积:71220 | 受灾面积:37660 |
成灾面积:23853 |
总播面积:186675 | 粮食面积:84525 | 稻谷面积:70929 |
小麦面积:8404 | 玉米面积:117 | 豆类面积:3204 |
大豆面积:2104 | 薯类面积:1667 | 棉花面积:32063 |
油料面积:41533 | 麻类面积:231 | 糖料面积:146 |
菜瓜面积:12735 | 水果面积:261 | 粮食总产:481055 |
稻谷总产:436742 | 小麦总产:18573 | 玉米总产:508 |
豆类总产:10689 | 大豆总产:8049 | 薯类总产:14058 |
棉花总产:36071 | 油料总产:72543 | 麻类总产:315 |
糖类总产:4689 | 水果总产:4908 |
化肥纯量:44194 | 氮肥纯量:20882 | 磷肥纯量:9746 |
钾肥纯量:6480 | 复合肥纯量:7086 | 农用电量:13316 |
地膜用量:260 | 农药用量:1692 |
林地面积:1137.33 | 牧草地面积:85.53 | 农地面积:148.71 |
地区土地面积: | 市区土地面积: | 建成区土地面积: |
地区年末实有耕地面积: | 市区年末实有耕地面积: | 市区园林绿地面积: |
地区人口密度: | 市区人口密度: | 地区人均耕地面积: |
市区人均耕地面积: | 市区建成区绿化覆盖率: | |
青丝泥田 灰丝泥田 |