总人口:427318 | 农业人口:363204 | 乡村劳力:191000 |
农林牧劳力:127000 | 耕地面积:22315 | 水田面积:18361 |
旱地面积:3954 | 水浇地面积: | 新增耕地:0 |
减少耕地:13 | 农机总动力:118433 | 机耕面积:5180 |
灌溉面积:18670 | 旱涝保面积:18480 | 受灾面积:12333 |
成灾面积:10933 |
总播面积:42865 | 粮食面积:26740 | 稻谷面积:21988 |
小麦面积:3287 | 玉米面积:14 | 豆类面积:415 |
大豆面积:157 | 薯类面积:582 | 棉花面积:2700 |
油料面积:10163 | 麻类面积:204 | 糖料面积:32 |
菜瓜面积:1110 | 水果面积:276 | 粮食总产:226175 |
稻谷总产:203922 | 小麦总产:15677 | 玉米总产:65 |
豆类总产:945 | 大豆总产:418 | 薯类总产:4060 |
棉花总产:2786 | 油料总产:24166 | 麻类总产:230 |
糖类总产:1858 | 水果总产:1343 |
化肥纯量:21007 | 氮肥纯量:8215 | 磷肥纯量:1735 |
钾肥纯量:1354 | 复合肥纯量:9703 | 农用电量:8989 |
地膜用量:53 | 农药用量:436 |
林地面积:486.13 | 牧草地面积:33.22 | 农地面积:200.28 |
地区土地面积: | 市区土地面积: | 建成区土地面积: |
地区年末实有耕地面积: | 市区年末实有耕地面积: | 市区园林绿地面积: |
地区人口密度: | 市区人口密度: | 地区人均耕地面积: |
市区人均耕地面积: | 市区建成区绿化覆盖率: | |
砾黄泥砂土 黄砾泥土 |